为什么老年艾滋病越来越多了?50岁大叔说出了3个真相,令人深思
发布时间:2024-12-10 13:30 浏览量:3
参考资料:
[1]徐勤,吕繁,朱昊,等. 中国老年艾滋病的流行状况分析 [J]. 人口与经济, 2005, (06): 3-7.
[2]梁飞立,何艳英. 我国老年艾滋病感染者、艾滋病患者流行现状及临床特点 [J]. 中国社区医师(医学专业), 2011, 13 (20): 5-6.
[3]肖霞,曹文钦,陈小明,等. 老年艾滋病群体婚外性行为调查分析 [J]. 中医学报, 2015, 30 (01): 4-6. DOI:10.16368/j.issn.1674-8999.2015.01.002.
[4]农丽萍,何波,农全兴,等. 中老年艾滋病高危人群及其高危行为影响因素分析 [J]. 中国皮肤性病学杂志, 2017, 31 (06): 641-644+665. DOI:10.13735/j.cjdv.1001-7089.201609015.
[5]江光煚,吴国辉,裴迎新,等. 中国老年人群HIV感染现况及行为学特征研究进展 [J]. 实用预防医学, 2019, 26 (04): 510-513.
[6]高岩,卢洪洲. 老年艾滋病相关高危性行为影响因素的研究进展 [J]. 中国艾滋病性病, 2020, 26 (04): 452-454+354. DOI:10.13419/j.cnki.aids.2020.04.31.
[7]汤后林,金怡晨,吕繁. 我国老年人群艾滋病防控现状与挑战 [J]. 中华流行病学杂志, 2023, 44 (11): 1669-1672.
[8]杨晓露,谭琪欣,刘静怡. 老年艾滋病病毒感染者 易被忽视的群体[N]. 健康时报, 2023-12-05 (003). DOI:10.28434/n.cnki.njksb.2023.000305.
[9]裘佳. 50岁以上新发艾滋病成重灾区[N]. 医师报, 2023-12-14 (B02).